Хирургическое отделение
В структуре хирургического отделения организованы кабинеты:
- Хирургический;
- Травматологический;
- Гипсовая;
- Перевязочные (чистая и гнойная).
В отделении оказывают:
- своевременную квалифицированную хирургическую помощь населению (в поликлинике и на дому);
- оказание экстренной помощи пациентам, независимо от их места проживания;
- своевременную госпитализацию хирургических пациентов по показаниям;
- проведение анализа причин заболеваемости, эффективности и качества диспансеризации, выхода на инвалидность хирургических пациентов;
- профилактику, лечение и реабилитацию хирургических заболеваний;
- консультирование пациентов, направленных другими врачами-специалистами (в том числе и на дому).
| 1 спец. участок | 2 спец. участок | 3 спец. участок |
|---|---|---|
| № тер. уч-ка / Территория | № тер. уч-ка / Территория | № тер. уч-ка / Территория |
| 1: Олимпийская 5,6–2,8, 8–2,10, 10–2,12; Огоренко 5,12,14,16 | 15: Волочаевская, Витебская, 2-я Витебская, Лепешинского, пер. Лепешинского, Федюнинского | 9: Свиридова 1,1–2,1г,3,9; Каменщикова 40,42,44,46 |
| 2: Олимпийская 16,20,22,24,26; П. Бровки 5,7,13; Свиридова 19 | 16: Нагорная, Хуторянского, Брянская, Кленковская, Вишневая, пер. Староволотовские | 10: П. Бровки 15,49; Огоренко 25 |
| 3: Свиридова 17,25,27,29,31, 33,35,37,39,41,43 | 18: Свиридова 26,28,28–1,28–2,30,32,34,36; Макаенка 3 | 11: Верхняя, Мичурина, 40 лет БССР, Яговкина, Юношеская, пер. Яговкина, пер. Кольцевой, Нижняя, Крупской, 7,8,10,11 Новоселковые, 2 переулок Крупской |
| 4: Свиридова 47,49,51,53,57; 57–1,59,61,63,65,67,71 | 19: Макаенка 5,7,9,11,13,15 | 12: Свиридова 69,73,75,77,79,81,83,85 |
| 5: П. Бровки 17,19,21,23,25,27; Свиридова 22 | 20: Макаенка 17,17а,17б,21,23–1,27,27(1–4) | 13: Свиридова 85–1,85–2,89,91,93,95,95–1,97,99,101 |
| 6: Огоренко 7,7–2,15,21,21–2; Свиридова 16 | 21: Макаенка 23,25,29,33,35; Чечерская 9 | 17: П. Бровки 33,35,37,41,43,45 |
| 7: Огоренко 13,17,19,27,29; Свиридова 16а | 22: Чечерская 15,17,19,21; Свиридова 38,40,42,44,46,48 | 25: Чечерская 10,12,14,16,18,22,30,32 |
| 8: Свиридова 5,7,7–2,11 | 23: Чечерская 23,25,27,29,31,33,35 | 26: Чечерская 28,34,36,42,44,46,46,48,50,52,54 |
| 14: Лопатино, Маяк | 24: Чечерская 1,3,5,7,13 | 27: Чечерская 56,58,68,70,72,76,78,80,84,86,88 |
| Венцель Екатерина Игоревна | Шлянина Диана Викторовн | Алёхна Владимир Васильевич |
Шлянина Диана Викторовна
Заведующий отделением
Шлянина Диана Викторовна
Заведующий отделением
Кабинет 324
Зоны обслуживания:
Уч-к №19 - Макаенка 3,5,7,9,11,13,15
Совмещение - Чечерская 2,4,6
Брянская, Кленковская, Вишневая
переулки Староволотовские
- Телефон: +375 44 558 86 70
©2026 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника №3"