Вакансии
| Должность | Требования | Оплата (руб.) | Телефон | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Врач оториноларинголог | лечебная деятельность | 2 420,62 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Врач кардиолог | лечебная деятельность | 2 757,61 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Врач акушер‑гинеколог ЖК | лечебная деятельность | 2 420,55 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Помощник врача общей практики | лечебная деятельность | 1 570,36 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Медицинская сестра хирургического отделения | лечебная деятельность | 1 375,71 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Медицинская сестра Поколюбичский детский сад | лечебная деятельность | 1 414,02 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Врач функциональной диагностики | лечебная деятельность | 2011,00 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Врач‑травматолог‑ортопед | лечебная деятельность | 2 225,02 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Врач онколог | лечебная деятельность | 2 123,85 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
| Врач общей практики | лечебная деятельность | 2 816,98 | +375 232 330 112 | 01 июня 2026 г. |
©2026 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника №3"