Вакансии
| Должность | З/п до вычета налогов | телефон | Дата |
|---|---|---|---|
| Врач-невролог | от 2314,47 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Врач-кардиолог | от 2338,02 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Врач-оториноларинголог | от 2445,04 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Врач Общей практики а/г Поколюбичи | от 3046,77 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Врач-онколог | от 2145,30 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Врач функциональной диагностики | от 2314,35 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Мед. сестра в д/с а/г Поколюбичи | от 1518,00 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Мед. сестра общей практики в а/г Поколюбичи | от 1689,13 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Акушерка | от 1440,90 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
| Инженер | от 1191,60 | +375 232 330 112 | 01.09.2026 |
©2026 Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая поликлиника №3"